方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东金宝诚 热轧 6750 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东金宝诚 热轧 6740 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 通化磐石 冷拔 6780 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 磐金钢管 连轧 6570 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 磐金钢管 连轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 通化磐石 热轧 6390 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 黑龙江建龙 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 临沂金正阳 热轧 6380 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 黑龙江建龙 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂金正阳 热轧 6380 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金钢管 连轧 6410 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 黑龙江建龙 热轧 6450 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 临沂金正阳 热轧 6370 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 临沂金正阳 热轧 6280 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 黑龙江建龙 热轧 6360 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 6310 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 黑龙江建龙 热轧 6370 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 临沂金正阳 热轧 6290 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 连轧 6320 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 临沂金正阳 热轧 6290 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 黑龙江建龙 热轧 6360 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 包钢 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 连轧 6540 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*9 包钢 热轧 6710 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 包钢 热轧 6960 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 包钢 热轧 6910 +50
长春市场方矩管价格行情http://www.tjyxgcj.cn/吹氧钢管http://www.tjcyg.com/
联系我时,请说是在铭竟信息网看到的,谢谢!






已通过身份证认证
已通过营业执照认证